Vietnam Prezzi della cherosene, 26-ottobre-2026
Vietnam Prezzi della cherosene |
Litro | Gallone |
|---|---|---|
| VND | 30,350.00 | 114,887.19 |
| USD | 1.18 | 4.45 |
| EUR | 1.06 | 4.00 |
Aggiornamenti settimanali.
Vietnam: I dati per il paese e per gli altri paesi nella nostra base dati sono ricevuti da fonti ufficiali governative, dalle agenzie regolatorie, dalle compagnie petrolifere e dalle importanti fonti di mass media. I dati si aggiornano ogni settimana.
Prezzi della cherosene |
Prezzo (VND/Litro) | Variazione percentuale |
|---|---|---|
| Il prezzo adesso | 30,350.00 | - |
| Un mese fa | 30,320.00 | 0.1 % |
| Tre mesi fa | 27,670.00 | 9.7 % |
| Un anno fa | 19,460.00 | 56.0 % |
Vietnam Prezzi della cherosene: Le ultime otto settimane
Vietnam Prezzi della cherosene, litro, Vietnamese Dong
* Una lunga linea piatta significa che il governo fissa i prezzi.