Vietnam Prezzi della cherosene, 05-ottobre-2026
Vietnam Prezzi della cherosene |
Litro | Gallone |
|---|---|---|
| VND | 30,065.00 | 113,808.35 |
| USD | 1.16 | 4.38 |
| EUR | 1.03 | 3.89 |
Aggiornamenti settimanali.
Vietnam: I dati per il paese e per gli altri paesi nella nostra base dati sono ricevuti da fonti ufficiali governative, dalle agenzie regolatorie, dalle compagnie petrolifere e dalle importanti fonti di mass media. I dati si aggiornano ogni settimana.
Prezzi della cherosene |
Prezzo (VND/Litro) | Variazione percentuale |
|---|---|---|
| Il prezzo adesso | 30,065.00 | - |
| Un mese fa | 26,995.00 | 11.4 % |
| Tre mesi fa | 21,825.00 | 37.8 % |
| Un anno fa | 18,610.00 | 61.6 % |
Vietnam Prezzi della cherosene: Le ultime otto settimane
Vietnam Prezzi della cherosene, litro, Vietnamese Dong
* Una lunga linea piatta significa che il governo fissa i prezzi.