Vietnam Prezzi della cherosene, 10-agosto-2026
Vietnam Prezzi della cherosene |
Litro | Gallone |
|---|---|---|
| VND | 26,520.00 | 100,389.07 |
| USD | 1.02 | 3.84 |
| EUR | 0.88 | 3.33 |
Aggiornamenti settimanali.
Vietnam: I dati per il paese e per gli altri paesi nella nostra base dati sono ricevuti da fonti ufficiali governative, dalle agenzie regolatorie, dalle compagnie petrolifere e dalle importanti fonti di mass media. I dati si aggiornano ogni settimana.
Prezzi della cherosene |
Prezzo (VND/Litro) | Variazione percentuale |
|---|---|---|
| Il prezzo adesso | 26,520.00 | - |
| Un mese fa | 21,825.00 | 21.5 % |
| Tre mesi fa | 27,985.00 | -5.2 % |
| Un anno fa | 18,200.00 | 45.7 % |
Vietnam Prezzi della cherosene: Le ultime otto settimane
Vietnam Prezzi della cherosene, litro, Vietnamese Dong
* Una lunga linea piatta significa che il governo fissa i prezzi.